

Röda viner av Pinot Noir, Syrah och Cabernet Sauvignon/blend samt vita viner av Riesling, Chardonnay, Marsanne/Roussanne och Sauvignon Blanc. Även mousserand vin av Chardonnay och Pinot Noir samt bruna söta viner av Muscat och Muscadelle. Här finns välrenommerade producenten Giaconda
Att veta var de kommer från och vilka producenter som gjort dem kräver expertkunskap och erfarenhet. Hitta bästa vinerna från Victoria
Bli medlem för att se alla viner i vinlistorna och använda alla sökmetoder
Antal funna viner: 89
Bruna söta
| Producent | Vin | Delområde | Område | Land | Pris | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Rutherglen | Victoria | Australien | 1000-1500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Rutherglen | Victoria | Australien | 1000-1500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Rutherglen | Victoria | Australien | 1000-1500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Rutherglen | Victoria | Australien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Rutherglen | Victoria | Australien | 1000-1500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Rutherglen | Victoria | Australien | 500-700 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Rutherglen | Victoria | Australien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Rutherglen | Victoria | Australien | över 1500 | Visa vin |
| Chambers Rosewood | Muscadelle Grand | Rutherglen | Victoria | Australien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Rutherglen | Victoria | Australien | över 1500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Rutherglen | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Rutherglen | Victoria | Australien | 500-700 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Rutherglen | Victoria | Australien | 500-700 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Rutherglen | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |
Mousserande
| Producent | Vin | Delområde | Område | Land | Pris | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Macedon Ranges | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Yarra Valley | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |
Röda mjuka
| Producent | Vin | Delområde | Område | Land | Pris | |
| Giaconda | Nantua Pinot Noir | Beechworth | Victoria | Australien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Beechworth | Victoria | Australien | 700-1000 | Visa vin |
| Giaconda | Nantua Shiraz | Beechworth | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Beechworth | Victoria | Australien | 500-700 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Beechworth | Victoria | Australien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Geelong | Victoria | Australien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Geelong | Victoria | Australien | 500-700 | Visa vin |
| by Farr | Sangreal | Geelong | Victoria | Australien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Geelong | Victoria | Australien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Geelong | Victoria | Australien | 500-700 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Gippsland | Victoria | Australien | över 1500 | Visa vin |
| Bass Philip | Estate Pinot Noir | Gippsland | Victoria | Australien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Gippsland | Victoria | Australien | 500-700 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Gippsland | Victoria | Australien | över 1500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Grampians | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |
| Bindi | Pyrette | Heathcote | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Heathcote | Victoria | Australien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Heathcote | Victoria | Australien | över 1500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Heathcote | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Henty | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Macedon Ranges | Victoria | Australien | 1000-1500 | Visa vin |
| Bindi | Original Vineyard Pinot Noir | Macedon Ranges | Victoria | Australien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Macedon Ranges | Victoria | Australien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Macedon Ranges | Victoria | Australien | 500-700 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Macedon Ranges | Victoria | Australien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Mornington Peninsula | Victoria | Australien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Mornington Peninsula | Victoria | Australien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Mornington Peninsula | Victoria | Australien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Mornington Peninsula | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Mornington Peninsula | Victoria | Australien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Mornington Peninsula | Victoria | Australien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Mornington Peninsula | Victoria | Australien | 500-700 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Mornington Peninsula | Victoria | Australien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Mornington Peninsula | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Mornington Peninsula | Victoria | Australien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Mornington Peninsula | Victoria | Australien | 500-700 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Mornington Peninsula | Victoria | Australien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Mornington Peninsula | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Nagambie Lakes | Victoria | Australien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Yarra Valley | Victoria | Australien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Yarra Valley | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Yarra Valley | Victoria | Australien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Yarra Valley | Victoria | Australien | 500-700 | Visa vin |
Röda sträva
| Producent | Vin | Delområde | Område | Land | Pris | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Beechworth | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Beechworth | Victoria | Australien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Yarra Valley | Victoria | Australien | 1000-1500 | Visa vin |
| Yarra Yering | Dry Red No 1 | Yarra Valley | Victoria | Australien | 500-700 | Visa vin |
Vita blommiga feta
| Producent | Vin | Delområde | Område | Land | Pris | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Beechworth | Victoria | Australien | 1000-1500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Geelong | Victoria | Australien | 500-700 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Nagambie Lakes | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |
Vita friska
| Producent | Vin | Delområde | Område | Land | Pris | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Henty | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |
Vita milda
| Producent | Vin | Delområde | Område | Land | Pris | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Beechworth | Victoria | Australien | över 1500 | Visa vin |
| Giaconda | Nantua Chardonnay | Beechworth | Victoria | Australien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Geelong | Victoria | Australien | 500-700 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Geelong | Victoria | Australien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Geelong | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Gippsland | Victoria | Australien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Gippsland | Victoria | Australien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Henty | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Henty | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |
| Bindi | Quartz Chardonnay | Macedon Ranges | Victoria | Australien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Macedon Ranges | Victoria | Australien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Macedon Ranges | Victoria | Australien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Mornington Peninsula | Victoria | Australien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Mornington Peninsula | Victoria | Australien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Mornington Peninsula | Victoria | Australien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Mornington Peninsula | Victoria | Australien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Mornington Peninsula | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |
| Yabby Lake | Block 6 Chardonnay | Mornington Peninsula | Victoria | Australien | 500-700 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Mornington Peninsula | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Yarra Valley | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Yarra Valley | Victoria | Australien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Yarra Valley | Victoria | Australien | under 350 | Visa vin |