

Vita torra till söta viner av Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris och Muscat. Här finns många välrenommerade producenter med Weinbach och Zind-Humbrecht i spetsen
Att veta var de kommer från och vilka producenter som gjort dem kräver expertkunskap och erfarenhet. Hitta bästa vinerna från Alsace
Bli medlem för att se alla viner i vinlistorna och använda alla sökmetoder
Antal funna viner: 113
Vita blommiga feta
| Producent | Vin | Delområde | Område | Land | Pris | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | under 350 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | under 350 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | under 350 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | under 350 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | under 350 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | under 350 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | under 350 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | under 350 | Visa vin | |
| Weinbach | Pinot Gris Cuvée St Catherine | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin |
Vita friska
| Producent | Vin | Delområde | Område | Land | Pris | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | under 350 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Trimbach | Riesling Clos Sainte Hune | Alsace | Frankrike | 1000-1500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Weinbach | Riesling Schlossberg Cuvée St Catherine | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | under 350 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Zind-Humbrecht | Riesling Rangen Clos Saint Urbain | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin |
Vita halvtorra
| Producent | Vin | Delområde | Område | Land | Pris | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | under 350 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | under 350 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | under 350 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | under 350 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | under 350 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | under 350 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Trimbach | Gewürztraminer Cuvée des Seigneurs de Ribeaupierre | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Weinbach | Gewürztraminer Furstentum | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Zind-Humbrecht | Pinot Gris Clos Jebsal Vendange Tardive | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 1000-1500 | Visa vin |
Vita milda
| Producent | Vin | Delområde | Område | Land | Pris | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | under 350 | Visa vin |
Vita söta
| Producent | Vin | Delområde | Område | Land | Pris | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 1000-1500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | under 350 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | under 350 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 1000-1500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 1000-1500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 1000-1500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 1000-1500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Weinbach | Gewürztraminer Mambourg Vendange Tardive | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 1000-1500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 1000-1500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 1000-1500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Zind-Humbrecht | Riesling Brand Sélection de Grains Nobles 375 ml | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 1000-1500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Alsace | Frankrike | 700-1000 | Visa vin |