

Röda viner av Syrah/blend och Mourvèdre blend samt vita viner främst av Roussanne
Att veta var de kommer från och vilka producenter som gjort dem kräver expertkunskap och erfarenhet. Hitta bästa vinerna från Languedoc
Du söker ett vin som kan lagras minst ca 10 år
Bli medlem för att se alla viner i vinlistorna och använda alla sökmetoder
Antal funna viner: 10
Röda mjuka
| Producent | Vin | Delområde | Område | Land | Pris | |
| La Negly | Clos des Truffieres | Languedoc | Frankrike | 1000-1500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Languedoc | Frankrike | 1000-1500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Languedoc | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Languedoc | Frankrike | under 350 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Languedoc | Frankrike | 350-500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Languedoc | Frankrike | 700-1000 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Languedoc | Frankrike | 700-1000 | Visa vin |
Röda sträva
| Producent | Vin | Delområde | Område | Land | Pris | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Languedoc | Frankrike | över 1500 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Languedoc | Frankrike | 500-700 | Visa vin | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Languedoc | Frankrike | 350-500 | Visa vin |