

Röda Sangiovese baserade viner av den moderna fruktdrivna fylliga stilen med aromer av bittra körsbär och kryddighet men också i den lättare klassiska stilen. Här finns även röda Cabernet Sauvignon blends och druvrena Merlot viner samt vita söta Vin Santo av Trebbiano och Malvasia. Välrenommerade producenten Antinori har sin bas i Chianti
Att veta var de kommer från och vilka producenter som gjort dem kräver expertkunskap och erfarenhet. Hitta bästa vinerna från Chianti
Bli medlem för att se alla viner i vinlistorna och använda alla sökmetoder
Antal funna viner: 40
Röda mjuka
| Producent | Vin | Delområde | Område | Land | Pris | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | över 1500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | under 350 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 1000-1500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 350-500 | Visa vin |
Röda sträva
| Producent | Vin | Delområde | Område | Land | Pris | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | över 1500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 350-500 | Visa vin |
| Antinori | Tignanello | Chianti | Toscana | Italien | 1000-1500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 500-700 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 1000-1500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 500-700 | Visa vin |
| Castello di Ama | San Lorenzo | Chianti | Toscana | Italien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | över 1500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | över 1500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | under 350 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 500-700 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 1000-1500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 500-700 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 500-700 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 700-1000 | Visa vin |
| Isole e Olena | Ceparello | Chianti | Toscana | Italien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | över 1500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 350-500 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 700-1000 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 500-700 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 350-500 | Visa vin |
Vita söta
| Producent | Vin | Delområde | Område | Land | Pris | |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | under 350 | Visa vin |
| Kräver medlemsskap | Kräver medlemsskap | Chianti | Toscana | Italien | 700-1000 | Visa vin |